දැන් පෙන්වන්නේ: ඩ්ජිබුටි - තැපැල් මුද්දර (1977 - 2021) - 4138 මුද්දර .
5. July WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 13¼
5. July WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 13¼
නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1553 | BEF | 240Fr | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Tyto alba | 2.17 | - | 2.17 | - | USD | ||||||||
1554 | BEG | 240Fr | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Bubo cinerascens | 2.17 | - | 2.17 | - | USD | ||||||||
1555 | BEH | 240Fr | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Bubo lacteus | 2.17 | - | 2.17 | - | USD | ||||||||
1556 | BEI | 240Fr | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Glaucidium perlatum | 2.17 | - | 2.17 | - | USD | ||||||||
1553‑1556 | Minisheet | 8.68 | - | 8.68 | - | USD | |||||||||||
1553‑1556 | 8.68 | - | 8.68 | - | USD |
5. July WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 13¼
5. July WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 13¼
නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1558 | BEK | 240Fr | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 2.17 | - | 2.17 | - | USD | |||||||||
1559 | BEL | 240Fr | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 2.17 | - | 2.17 | - | USD | |||||||||
1560 | BEM | 240Fr | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 2.17 | - | 2.17 | - | USD | |||||||||
1561 | BEN | 240Fr | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 2.17 | - | 2.17 | - | USD | |||||||||
1558‑1561 | Minisheet | 8.68 | - | 8.68 | - | USD | |||||||||||
1558‑1561 | 8.68 | - | 8.68 | - | USD |
5. July WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 13¼
5. July WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 13¼
නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1563 | BEP | 240Fr | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Cattleya aclandiae; Euglossa imperialis | 2.17 | - | 2.17 | - | USD | ||||||||
1564 | BEQ | 240Fr | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Cymbidium madidum; Exaerete frontalis | 2.17 | - | 2.17 | - | USD | ||||||||
1565 | BER | 240Fr | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Maxillaria tenuifolia; Euglossa tridentate | 2.17 | - | 2.17 | - | USD | ||||||||
1566 | BES | 240Fr | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Euglossa dilemma; Cattleya lueddemanniana | 2.17 | - | 2.17 | - | USD | ||||||||
1563‑1566 | Minisheet | 8.68 | - | 8.68 | - | USD | |||||||||||
1563‑1566 | 8.68 | - | 8.68 | - | USD |
5. July WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 13¼
28. July WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 13¼
නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1568 | BEU | 240Fr | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 2.17 | - | 2.17 | - | USD | |||||||||
1569 | BEV | 240Fr | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 2.17 | - | 2.17 | - | USD | |||||||||
1570 | BEW | 240Fr | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 2.17 | - | 2.17 | - | USD | |||||||||
1571 | BEX | 240Fr | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 2.17 | - | 2.17 | - | USD | |||||||||
1568‑1571 | Minisheet | 8.68 | - | 8.68 | - | USD | |||||||||||
1568‑1571 | 8.68 | - | 8.68 | - | USD |
28. July WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 13¼
28. July WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 13¼
නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1573 | BEZ | 240Fr | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 2.17 | - | 2.17 | - | USD | |||||||||
1574 | BFA | 240Fr | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Shikhar Dhawan | 2.17 | - | 2.17 | - | USD | ||||||||
1575 | BFB | 240Fr | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Josh Hazlewood | 2.17 | - | 2.17 | - | USD | ||||||||
1576 | BFC | 240Fr | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 2.17 | - | 2.17 | - | USD | |||||||||
1573‑1576 | Minisheet | 8.68 | - | 8.68 | - | USD | |||||||||||
1573‑1576 | 8.68 | - | 8.68 | - | USD |
28. July WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 13¼
28. July WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 13¼
නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1578 | BFE | 240Fr | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 2.17 | - | 2.17 | - | USD | |||||||||
1579 | BFF | 240Fr | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 2.17 | - | 2.17 | - | USD | |||||||||
1580 | BFG | 240Fr | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 2.17 | - | 2.17 | - | USD | |||||||||
1581 | BFH | 240Fr | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 2.17 | - | 2.17 | - | USD | |||||||||
1578‑1581 | Minisheet | 8.68 | - | 8.68 | - | USD | |||||||||||
1578‑1581 | 8.68 | - | 8.68 | - | USD |
28. July WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 13¼
28. July WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 13¼
නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1583 | BFJ | 240Fr | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 2.17 | - | 2.17 | - | USD | |||||||||
1584 | BFK | 240Fr | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 2.17 | - | 2.17 | - | USD | |||||||||
1585 | BFL | 240Fr | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 2.17 | - | 2.17 | - | USD | |||||||||
1586 | BFM | 240Fr | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 2.17 | - | 2.17 | - | USD | |||||||||
1583‑1586 | Minisheet | 8.68 | - | 8.68 | - | USD | |||||||||||
1583‑1586 | 8.68 | - | 8.68 | - | USD |
28. July WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 13¼
28. July WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 13¼
නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1588 | BFO | 240Fr | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Zhang Jike | 2.17 | - | 2.17 | - | USD | ||||||||
1589 | BFP | 240Fr | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Liu Shiwen | 2.17 | - | 2.17 | - | USD | ||||||||
1590 | BFQ | 240Fr | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Ding Ning | 2.17 | - | 2.17 | - | USD | ||||||||
1591 | BFR | 240Fr | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Liu Guoliang | 2.17 | - | 2.17 | - | USD | ||||||||
1588‑1591 | Minisheet | 8.68 | - | 8.68 | - | USD | |||||||||||
1588‑1591 | 8.68 | - | 8.68 | - | USD |
28. July WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 13¼
28. July WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 13¼
නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1593 | BFT | 240Fr | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Dustin Johnson | 2.17 | - | 2.17 | - | USD | ||||||||
1594 | BFU | 240Fr | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Ryo So-yeon | 2.17 | - | 2.17 | - | USD | ||||||||
1595 | BFV | 240Fr | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Lydia Ko | 2.17 | - | 2.17 | - | USD | ||||||||
1596 | BFW | 240Fr | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Rory McIlroy | 2.17 | - | 2.17 | - | USD | ||||||||
1593‑1596 | Minisheet | 8.68 | - | 8.68 | - | USD | |||||||||||
1593‑1596 | 8.68 | - | 8.68 | - | USD |
28. July WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 13¼
28. July WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 13¼
නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1598 | BFY | 240Fr | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Rafael Nadal | 2.17 | - | 2.17 | - | USD | ||||||||
1599 | BFZ | 240Fr | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Stan Wawrinka | 2.17 | - | 2.17 | - | USD | ||||||||
1600 | BGA | 240Fr | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Angelique Kerber | 2.17 | - | 2.17 | - | USD | ||||||||
1601 | BGB | 240Fr | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Serena Williams | 2.17 | - | 2.17 | - | USD | ||||||||
1598‑1601 | Minisheet | 8.68 | - | 8.68 | - | USD | |||||||||||
1598‑1601 | 8.68 | - | 8.68 | - | USD |